CARICABATTERIE E MANTENITORI COMPATIBILI PER BATTERIE LITIO ALIANT TRAZIONE
La carica di una batteria al litio prevede generalmente l’utilizzo di un sistema di carica ad hoc, ovvero di un carica-batterie studiato esplicitamente per le tensioni e le correnti di ricarica ammesse caratteristiche delle celle e delle batterie sul quale deve essere utilizzato. Differenze di funzionamento anche minime, possono causare spiacevoli malfunzionamenti e una sensibile riduzione della vita utile della batteria, fino addirittura al rigonfiamento e all’esplosione della stessa. L’ottimizzazione del circuito di carica – grazie ad un firmware dedicato – permette pertanto ai caricabatterie Aliant di garantire una perfetta curva di ricarica, una importante riduzione del tempo necessario e la certezza di una ricarica completa in qualsiasi condizione.
Ricordiamo che E’ SEMPRE OBBLIGATORIO PRESENZIARE LA RICARICA ed ESSERE VIGILI IN QUESTA FASE DELLA BATTERIA AL LITIO: NON LASCIARE MAI LE BATTERIE IN CARICA SENZA ALCUNA SUPERVISIONE. A tal fine si suggerisce di leggere il manuale dei nostri prodotti che fornisce informazioni dettagliate in merito.
Ricordiamo inoltre che le batterie al litio devono essere ricaricate in locali tecnici idonei, e non devono MAI essere ricaricate insieme o negli stessi locali in cui siano presenti altre batterie al piombo acido. La ricarica delle batterie al litio va costantemente supervisionata e deve essere eseguita da personale competente in locali idonei alla ricarica delle batterie e provvisti di dispositivi di estinzione degli incendi idonei.
I modelli non riportati in questa lista NON SONO COMPATIBILI e pertanto NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE UTILIZZATI, in caso di dubbi Vi invitiamo a contattarci per ulteriore verifica.
Caricabatterie con controllo CANBUS e firmware dedicato Aliant Battery
BRAND | SERIE | MODEL | VOLTAGE | CURRENT | POWER SUPPLY |
---|---|---|---|---|---|
ALIANT BATTERY | G2 TALKY CAN | 24-70 | 24V | 70 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ALIANT BATTERY | G4 TALKY CAN | 24-120 | 24V | 120 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ALIANT BATTERY | G2 TALKY CAN | 48-40 | 48V | 40 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ALIANT BATTERY | G4 TALKY CAN | 48-50 | 48V | 50 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ALIANT BATTERY | G4 TALKY CAN | 48-75 | 48V | 75 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ALIANT BATTERY | GX TALKY CAN | 48-250 | 48V | 250 A | 380 - 420V AC 50/60Hz 3Ph |
ALIANT BATTERY | GX TALKY CAN UL | 48-250 | 48V | 250 A | 460 - 500V AC 50/60Hz 3Ph |
ALIANT BATTERY | GX TALKY CAN | 80-200 | 80V | 200 A | 380 - 420V AC 50/60Hz 3Ph |
ALIANT BATTERY | GX TALKY CAN UL | 80-200 | 80V | 200 A | 460 - 500V AC 50/60Hz 3Ph |
DELTAQ | IC650 | 48-13 | 48V | 13 A | 100 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
DELTAQ | IC900 | 48-20 | 48V | 20 A | 100 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
DELTAQ | IC1200 | 48-25 | 48V | 25 A | 100 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
DELTAQ | ICL1500 | 48-33 | 48V | 33 A | 100 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
DELTAQ | ICL1500 | 80-25 | 80V | 25 A | 100 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
VICTRON ENERGY | SKYLLA-i | 24-100 | 24V | 100 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ZIVAN | NG3 | 48-50 | 48V | 50 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ZIVAN | NG3 | 80-30 | 80V | 30 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ZIVAN | SG3 | 48-50 | 48V | 50 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ZIVAN | SG3 | 80-30 | 80V | 30 A | 200 - 240V AC 50/60Hz 1Ph |
ZIVAN | NG9+ | 48-160 | 48V | 160 A | 380 - 420V AC 50/60Hz 3Ph |
ZIVAN | NG9 | 96-65 | 96V | 65 A | 380 - 420V AC 50/60Hz 3Ph |
Caricabatterie con Controllo PWM
BRAND | SERIE | MODEL | VOLTAGE | CURRENT | POWER SUPPLY |
---|---|---|---|---|---|
ALIANT BATTERY | HF2 TALKY PWM | 24-30 | 24V | 30 A | 100 - 240V 50/60Hz 1Ph |
ALIANT BATTERY | HF4 TALKY PWM | 24-60 | 24V | 60 A | 200 - 240V 50/60Hz 1Ph |
ALIANT BATTERY | HF2 TALKY PWM | 48-20 | 48V | 20 A | 100 - 240V 50/60Hz 1Ph |
ALIANT BATTERY | HF4 TALKY PWM | 48-40 | 48V | 40 A | 200 - 240V 50/60Hz 1Ph |